Гибкие кабели
КГ
Гибкий силовой кабель в резиновой изоляции для подвижного присоединения оборудования.
Расшифровка маркировки
К кабель
Г гибкий
Ключевые характеристики
- Броня: нет
- Экран: нет
- ГОСТ / ТУ: ГОСТ 24334-80
Маркоразмеры КГ
1-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КГ 1х2,5 | — | 6.5 | 62.74 |
| КГ 1х4 | — | 7.5 | 78.42 |
| КГ 1х6 | — | 8.5 | 99.34 |
| КГ 1х10 | — | 10.1 | 156.85 |
| КГ 1х16 | — | 11.2 | 214.36 |
| КГ 1х25 | — | 13.1 | 308.47 |
| КГ 1х35 | — | 15.3 | 418.26 |
| КГ 1х50 | — | 17 | 569.88 |
| КГ 1х70 | — | 19 | 768.55 |
| КГ 1х95 | — | 23 | 1097.94 |
| КГ 1х120 | — | 25 | 1296.61 |
| КГ 1х150 | — | 28 | 1620.76 |
| КГ 1х185 | — | 30.4 | 1934.46 |
| КГ 1х240 | — | 35.7 | 2472.97 |
| КГ 1х300 | — | 39.7 | 3241.52 |
| КГ 1х400 | — | 46.4 | 4234.89 |
2-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КГ 2х0,75 | — | 8.6 | 94.11 |
| КГ 2х1 | — | 8.8 | 99.34 |
| КГ 2х1,5 | — | 9.4 | 115.02 |
| КГ 2х2,5 | — | 11.1 | 156.85 |
| КГ 2х4 | — | 12.6 | 209.13 |
| КГ 2х6 | — | 15.1 | 282.33 |
| КГ 2х10 | — | 20.3 | 543.74 |
| КГ 2х16 | — | 22.3 | 658.76 |
| КГ 2х25 | — | 27.3 | 909.72 |
| КГ 2х35 | — | 30.7 | 1202.5 |
| КГ 2х50 | — | 35.4 | 1673.04 |
| КГ 2х70 | — | 39.3 | 2248.15 |
| КГ 2х95 | — | 44.7 | 2823.26 |
| КГ 2х120 | — | 48.7 | 3346.09 |
| КГ 2х150 | — | 56 | 4444.03 |
| КГ 2х185 | — | 60 | 5385.11 |
| КГ 2х240 | — | 70.6 | 7110.44 |
3-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КГ 3х0,75 | — | 9 | 115.02 |
| КГ 3х1 | — | 9.3 | 125.48 |
| КГ 3х1,5 | — | 10 | 146.39 |
| КГ 3х2,5 | — | 11.7 | 198.67 |
| КГ 3х4 | — | 13.4 | 271.87 |
| КГ 3х6 | — | 16 | 365.98 |
| КГ 3х10 | — | 21.5 | 606.48 |
| КГ 3х16 | — | 23.7 | 846.98 |
| КГ 3х25 | — | 28.9 | 1233.87 |
| КГ 3х35 | — | 32.6 | 1568.48 |
| КГ 3х50 | — | 37.5 | 2195.87 |
| КГ 3х70 | — | 41.7 | 2980.11 |
| КГ 3х95 | — | 47.5 | 2770.98 |
| КГ 3х120 | — | 51.9 | 4506.76 |
| КГ 3х150 | — | 59.5 | 6273.92 |
| КГ 3х185 | — | 63.8 | 7058.16 |
| КГ 3х240 | — | 75.1 | 9201.75 |
4-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КГ 4х0,75 | — | 9.4 | 146.39 |
| КГ 4х1 | — | 10.1 | 146.39 |
| КГ 4х1,5 | — | 11 | 167.3 |
| КГ 4х2,5 | — | 12.8 | 250.96 |
| КГ 4х4 | — | 15.2 | 345.07 |
| КГ 4х6 | — | 17.6 | 444.4 |
| КГ 4х10 | — | 23.6 | 805.15 |
| КГ 4х16 | — | 25.9 | 1035.2 |
| КГ 4х25 | — | 31.7 | 1568.48 |
| КГ 4х35 | — | 36.9 | 2101.76 |
| КГ 4х50 | — | 41.3 | 2823.26 |
| КГ 4х70 | — | 45.9 | 3764.35 |
| КГ 4х95 | — | 54.6 | 5071.42 |
| КГ 4х120 | — | 59.6 | 6064.79 |
| КГ 4х150 | — | 66.6 | 7528.7 |
| КГ 4х185 | — | 71.6 | 9201.75 |
| КГ 4х240 | — | 84.1 | 11502.18 |
5-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КГ 5х0,75 | — | 11.1 | 177.76 |
| КГ 5х1 | — | 12 | 209.13 |
| КГ 5х1,5 | — | 14.6 | 308.47 |
| КГ 5х2,5 | — | 16.7 | 418.26 |
| КГ 5х4 | — | 19.5 | 554.2 |
| КГ 5х6 | — | 25.8 | 914.95 |
| КГ 5х10 | — | 29.7 | 1338.44 |
| КГ 5х16 | — | 36 | 1955.37 |
| КГ 5х25 | — | 40.6 | 2509.57 |
| КГ 5х35 | — | 45.4 | 3450.65 |
| КГ 5х50 | — | 50.6 | 4600.87 |
| КГ 5х70 | — | 60.2 | 6169.35 |
| КГ 5х95 | — | 66.7 | 7528.7 |
| КГ 5х120 | — | 73.5 | 9306.31 |
| КГ 5х150 | — | 80.1 | 11449.9 |
| КГ 5х185 | — | 85.1 | 12359.62 |
| КГ 5х240 | — | 89.2 | 13093.67 |
Прочие исполнения
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КГ 2х0,75+1х0,75 | — | 9 | 115.02 |
| КГ 2х1,5+1х1,5 | — | 10 | 146.39 |
| КГ 2х1+1х1 | — | 9.3 | 125.48 |
| КГ 2х10+1х6 | — | 20.5 | 590.79 |
| КГ 2х120+1х35 | — | 49.3 | 3785.26 |
| КГ 2х120+1х50 | — | 50.4 | 3994.39 |
| КГ 2х120+1х70 | — | 51.3 | 4088.5 |
| КГ 2х150+1х50 | — | 56 | 5029.59 |
| КГ 2х16+1х6 | — | 23.7 | 742.41 |
| КГ 2х2,5+1х1,5 | — | 11.7 | 188.22 |
| КГ 2х2,5+1х2,5 | — | 11.7 | 198.67 |
| КГ 2х25+1х10 | — | 28.9 | 836.52 |
| КГ 2х35+1х10 | — | 31.1 | 1359.35 |
| КГ 2х4+1х1,5 | — | 12.3 | 219.59 |
| КГ 2х4+1х2,5 | — | 13.4 | 261.41 |
| КГ 2х50+1х16 | — | 35.9 | 1882.18 |
| КГ 2х6+1х2,5 | — | 14.5 | 313.7 |
| КГ 2х6+1х4 | — | 16 | 345.07 |
| КГ 2х70+1х25 | — | 39.8 | 2509.57 |
| КГ 2х95+1х35 | — | 45.2 | 3220.61 |
| КГ 3х10+1х10 | — | — | — |
| КГ 3х10+1х4 | — | 21.5 | 711.04 |
| КГ 3х10+1х6 | — | 22.8 | 731.96 |
| КГ 3х120+1х16 | — | — | 4560 |
| КГ 3х120+1х25 | — | — | — |
| КГ 3х120+1х35 | — | 54.3 | 5123.7 |
| КГ 3х120+1х50 | — | 57.5 | 5332.83 |
| КГ 3х120+1х70 | — | 57.5 | 5541.96 |
| КГ 3х120+1х95 | — | — | 6176 |
| КГ 3х150+1х120 | — | — | 7583 |
| КГ 3х150+1х16 | — | — | — |
| КГ 3х150+1х25 | — | — | — |
| КГ 3х150+1х35 | — | — | — |
| КГ 3х150+1х70 | — | 61.3 | 6483.05 |
| КГ 3х16+1х10 | — | 25.9 | 993.37 |
| КГ 3х16+1х16 | — | — | — |
| КГ 3х16+1х6 | — | 25.9 | 888.81 |
| КГ 3х185+1х16 | — | — | — |
| КГ 3х185+1х25 | — | — | — |
| КГ 3х185+1х50 | — | — | — |
| КГ 3х185+1х70 | — | — | 7863 |
| КГ 3х185+1х95 | — | 69 | 8208.38 |
| КГ 3х2,5+1х1,5 | — | 12.8 | 230.04 |
| КГ 3х240+1х120 | — | 77.5 | 10665.66 |
| КГ 3х25+1х10 | — | 31.7 | 1369.81 |
| КГ 3х25+1х16 | — | 31.7 | 1463.91 |
| КГ 3х25+1х25 | — | — | — |
| КГ 3х35+1х10 | — | 35.7 | 1673.04 |
| КГ 3х35+1х16 | — | 35.7 | 1777.61 |
| КГ 3х35+1х25 | — | — | 2035 |
| КГ 3х4+1х2,5 | — | 15.2 | 329.38 |
| КГ 3х50+1х10 | — | — | 2121 |
| КГ 3х50+1х16 | — | 39.9 | 2352.72 |
| КГ 3х50+1х25 | — | 39.9 | 2488.65 |
| КГ 3х50+1х35 | — | 40.5 | 2561.85 |
| КГ 3х50+1х50 | — | — | — |
| КГ 3х6+1х4 | — | 17.6 | 428.72 |
| КГ 3х6+1х6 | — | — | — |
| КГ 3х70+1х10 | — | — | 3194 |
| КГ 3х70+1х25 | — | 44.3 | 3147.42 |
| КГ 3х70+1х35 | — | 44.3 | 3314.72 |
| КГ 3х70+1х50 | — | 44.3 | 3513.39 |
| КГ 3х95+1х10 | — | — | 3618 |
| КГ 3х95+1х25 | — | 50.5 | 4078.05 |
| КГ 3х95+1х35 | — | 50.5 | 4130.33 |
| КГ 3х95+1х50 | — | 50.5 | 4391.74 |
| КГ 3х95+1х70 | — | 53.3 | 4600.87 |