Контрольные кабели
КВВГЭ
Экранированный контрольный кабель для цепей управления, сигнализации и передачи сигналов в условиях помех.
Ключевые характеристики
- Броня: нет
- Экран: есть
- ГОСТ / ТУ: ГОСТ 26411-85
Маркоразмеры КВВГЭ
4-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 4х0,75 | — | 7 | 90 |
| КВВГЭ 4х1 | — | 8 | 104 |
| КВВГЭ 4х1,5 | — | 9 | 140 |
| КВВГЭ 4х2,5 | — | 10 | 189 |
| КВВГЭ 4х4 | — | 11 | 270 |
| КВВГЭ 4х6 | — | 12 | 360 |
| КВВГЭ 4х10 | — | 15 | 556 |
| КВВГЭ 4х16 | — | 16 | 661 |
5-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 5х0,75 | — | 8 | 104 |
| КВВГЭ 5х1 | — | 9 | 138 |
| КВВГЭ 5х1,5 | — | 9 | 167 |
| КВВГЭ 5х2,5 | — | 10 | 228 |
| КВВГЭ 5х4 | — | 12 | 328 |
| КВВГЭ 5х6 | — | 14 | 446 |
| КВВГЭ 5х10 | — | 16 | 682 |
| КВВГЭ 5х16 | — | 17 | 715 |
7-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 7х0,75 | — | 9 | 132 |
| КВВГЭ 7х1 | — | 9 | 155 |
| КВВГЭ 7х1,5 | — | 10 | 193 |
| КВВГЭ 7х2,5 | — | 11 | 269 |
| КВВГЭ 7х4 | — | 13 | 392 |
| КВВГЭ 7х6 | — | 15 | 536 |
| КВВГЭ 7х10 | — | 18 | 853 |
10-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 10х0,75 | — | 11 | 179 |
| КВВГЭ 10х1 | — | 12 | 211 |
| КВВГЭ 10х1,5 | — | 13 | 263 |
| КВВГЭ 10х2,5 | — | 14 | 372 |
| КВВГЭ 10х4 | — | 17 | 549 |
| КВВГЭ 10х6 | — | 19 | 772 |
| КВВГЭ 10х10 | — | 21 | 799 |
14-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 14х0,75 | — | 12 | 225 |
| КВВГЭ 14х1 | — | 13 | 269 |
| КВВГЭ 14х1,5 | — | 14 | 340 |
| КВВГЭ 14х2,5 | — | 15 | 490 |
| КВВГЭ 14х4 | — | 19 | 750 |
| КВВГЭ 14х6 | — | 21 | 1032 |
| КВВГЭ 14х10 | — | 21 | 1232 |
19-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 19х0,75 | — | 13 | 285 |
| КВВГЭ 19х1 | — | 14 | 343 |
| КВВГЭ 19х1,5 | — | 15 | 439 |
| КВВГЭ 19х2,5 | — | 17 | 637 |
| КВВГЭ 19х4 | — | 21 | 981 |
| КВВГЭ 19х6 | — | 24 | 1380 |
| КВВГЭ 19х10 | — | 24 | 1422 |
27-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 27х0,75 | — | 16 | 388 |
| КВВГЭ 27х1 | — | 17 | 468 |
| КВВГЭ 27х1,5 | — | 18 | 622 |
| КВВГЭ 27х2,5 | — | 21 | 906 |
| КВВГЭ 27х4 | — | 22 | 985 |
| КВВГЭ 27х6 | — | 24 | 1100 |
37-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 37х0,75 | — | 17 | 503 |
| КВВГЭ 37х1 | — | 19 | 631 |
| КВВГЭ 37х1,5 | — | 20 | 814 |
| КВВГЭ 37х2,5 | — | 24 | 1219 |
| КВВГЭ 37х4 | — | 25 | 1355 |
| КВВГЭ 37х6 | — | 26 | 1488 |
52-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 52х0,75 | — | 21 | 698 |
| КВВГЭ 52х1 | — | 23 | 888 |
| КВВГЭ 52х1,5 | — | 22 | 850 |
| КВВГЭ 52х2,5 | — | 23 | 912 |
61-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ 61х0,75 | — | 22 | 798 |
| КВВГЭ 61х1 | — | 24 | 1000 |
| КВВГЭ 61х1,5 | — | 25 | 1150 |