Силовые кабели

ВБбШв

Бронированный силовой кабель с медными жилами для прокладки в земле и в сложных условиях эксплуатации.

земляулицатраншеянаружные сети

Расшифровка маркировки

медная жила
В изоляция из ПВХ-пластиката
Бб броня из двух стальных лент
Шв шланговая оболочка из ПВХ

Ключевые характеристики

  • Броня: есть
  • Экран: нет
  • ГОСТ / ТУ: ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 16442-80
  • Нормативная база: ГОСТ 31996-2012

Маркоразмеры ВБбШв

2-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 2х6 46 16.6 455
ВБбШв 2х10 63 18.2 574
ВБбШв 2х16 84 20.9 763
ВБбШв 2х25 112 23.2 1033
ВБбШв 2х35 137 25.6 1292
ВБбШв 2х50 167 28.2 1681
ВБбШв 2х70 211 29.2 2068
ВБбШв 2х95 261 31.6 2634
ВБбШв 2х120 302 34.3 3172
ВБбШв 2х150 346 37.1 3824
ВБбШв 2х185 397 39.5 4565
ВБбШв 2х240 472 44.1 5760

3-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 3х6 46 17.4 540
ВБбШв 3х10 63 19.1 710
ВБбШв 3х16 84 21.5 923
ВБбШв 3х25 112 24.5 1281
ВБбШв 3х35 137 26.7 1643
ВБбШв 3х50 167 29.7 2165
ВБбШв 3х70 211 32.9 2695
ВБбШв 3х95 261 36.8 3532
ВБбШв 3х120 302 39.2 4301
ВБбШв 3х150 346 42.3 5225
ВБбШв 3х185 397 46.1 6340
ВБбШв 3х240 472 51.2 8123

4-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 4х6 42 18.6 664
ВБбШв 4х10 58 20.5 877
ВБбШв 4х16 78 23.2 1114
ВБбШв 4х25 104 27.1 1554
ВБбШв 4х35 127 29 2089
ВБбШв 4х50 155 32.4 2703
ВБбШв 4х70 196 35.9 3446
ВБбШв 4х95 242 39.2 4526
ВБбШв 4х120 280 41.9 5523
ВБбШв 4х150 321 45.8 6730
ВБбШв 4х185 369 49.6 8312
ВБбШв 4х240 438 55.3 10558

5-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 5х6 42 20 1394
ВБбШв 5х10 58 22.1 1950
ВБбШв 5х16 78 25 2655
ВБбШв 5х25 104 28.9 1988
ВБбШв 5х35 127 29.7 242
ВБбШв 5х50 155 33.4 3378
ВБбШв 5х70 196 37.3 6783
ВБбШв 5х95 242 42.3 7957
ВБбШв 5х120 280 45.1 9327
ВБбШв 5х150 321 49.2 10273
ВБбШв 5х185 369 53.7 12010
ВБбШв 5х240 438 59.2 12856

Прочие исполнения

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 3х10+1х6 63 20.9 812
ВБбШв 3х120+1х70 302 40.7 5105
ВБбШв 3х150+1х70 346 44.7 6024
ВБбШв 3х16+1х10 84 22.7 1077
ВБбШв 3х185+1х95 397 48.5 7366
ВБбШв 3х240+1х120 472 54 9397
ВБбШв 3х25+1х16 112 26.6 1549
ВБбШв 3х35+1х16 137 28.2 1843
ВБбШв 3х50+1х25 167 31.4 2448
ВБбШв 3х6+1х4 46 18.4 615
ВБбШв 3х70+1х35 211 34.6 3148
ВБбШв 3х95+1х50 261 38.2 4025