Силовые кабели
АВБбШв
Бронированный силовой кабель с алюминиевыми жилами для прокладки в земле и наружных линиях.
Расшифровка маркировки
А алюминиевая жила
В изоляция из ПВХ-пластиката
Бб броня из двух стальных лент
Шв шланговая оболочка из ПВХ
Ключевые характеристики
- Броня: есть
- Экран: нет
- ГОСТ / ТУ: ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 16442-80
- Нормативная база: ГОСТ 31996-2012
Маркоразмеры АВБбШв
1-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| АВБбШв 1х1,5 | 22 | 6.33 | 60 |
| АВБбШв 1х2,5 | 22 | — | — |
| АВБбШв 1х4 | 30 | — | — |
| АВБбШв 1х6 | 37 | — | — |
| АВБбШв 1х10 | 50 | — | — |
| АВБбШв 1х16 | 68 | — | 285 |
| АВБбШв 1х25 | 92 | — | 294 |
| АВБбШв 1х35 | 113 | — | 363 |
| АВБбШв 1х50 | 139 | — | 453 |
| АВБбШв 1х70 | 176 | — | 510 |
| АВБбШв 1х95 | 217 | — | 684 |
| АВБбШв 1х120 | 253 | — | 789 |
| АВБбШв 1х150 | 290 | — | 943 |
| АВБбШв 1х185 | 336 | — | 1077 |
| АВБбШв 1х240 | 401 | — | 1314 |
2-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| АВБбШв 2х1,5 | 37 | 20 | 562 |
| АВБбШв 2х2,5 | 21 | 13.8 | 282 |
| АВБбШв 2х4 | 29 | 15.5 | 337 |
| АВБбШв 2х6 | 37 | 16.6 | 383 |
| АВБбШв 2х10 | 50 | 18.2 | 448 |
| АВБбШв 2х16 | 67 | 20.9 | 553 |
| АВБбШв 2х25 | 87 | 23.2 | 705 |
| АВБбШв 2х35 | 106 | 25.6 | 856 |
| АВБбШв 2х50 | 126 | 28.2 | 1059 |
| АВБбШв 2х70 | 161 | 29.2 | 1185 |
| АВБбШв 2х95 | 197 | 31.6 | 1435 |
| АВБбШв 2х120 | 229 | 34.3 | 1658 |
| АВБбШв 2х150 | 261 | 37.1 | 1932 |
| АВБбШв 2х185 | 302 | 39.5 | 2224 |
| АВБбШв 2х240 | 359 | 44.1 | 2732 |
3-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| АВБбШв 3х1,5 | 37 | 20 | 562 |
| АВБбШв 3х2,5 | 21 | 14.3 | 304 |
| АВБбШв 3х4 | 29 | 16.2 | 377 |
| АВБбШв 3х6 | 37 | 17.4 | 432 |
| АВБбШв 3х10 | 50 | 19.1 | 520 |
| АВБбШв 3х16 | 67 | 21.5 | 634 |
| АВБбШв 3х25 | 87 | 24.5 | 812 |
| АВБбШв 3х35 | 106 | 26.7 | 1001 |
| АВБбШв 3х50 | 126 | 29.7 | 1242 |
| АВБбШв 3х70 | 161 | 32.9 | 1584 |
| АВБбШв 3х95 | 197 | 36.8 | 1973 |
| АВБбШв 3х120 | 229 | 39.2 | 2314 |
| АВБбШв 3х150 | 261 | 472.3 | 2677 |
| АВБбШв 3х185 | 302 | 46.1 | 3175 |
| АВБбШв 3х240 | 359 | 51.2 | 3928 |
4-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| АВБбШв 4х1,5 | 37 | 20 | 562 |
| АВБбШв 4х2,5 | 19 | 15.2 | 341 |
| АВБбШв 4х4 | 26 | 17.3 | 429 |
| АВБбШв 4х6 | 34 | 18.6 | 496 |
| АВБбШв 4х10 | 46 | 20.5 | 604 |
| АВБбШв 4х16 | 62 | 23.2 | 713 |
| АВБбШв 4х25 | 80 | 27.1 | 967 |
| АВБбШв 4х35 | 98 | 29 | 1295 |
| АВБбШв 4х50 | 117 | 32.4 | 1678 |
| АВБбШв 4х70 | 149 | 35.9 | 1776 |
| АВБбШв 4х95 | 183 | 39.2 | 2284 |
| АВБбШв 4х120 | 212 | 41.9 | 2645 |
| АВБбШв 4х150 | 242 | 45.8 | 3146 |
| АВБбШв 4х185 | 280 | 49.6 | 3787 |
| АВБбШв 4х240 | 333 | 49.6 | 3787 |
5-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| АВБбШв 5х1,5 | 37 | 20 | 562 |
| АВБбШв 5х2,5 | 19 | 17 | 388 |
| АВБбШв 5х4 | 26 | 19.4 | 188 |
| АВБбШв 5х6 | 34 | 20 | 562 |
| АВБбШв 5х10 | 46 | 22.1 | 685 |
| АВБбШв 5х16 | 62 | 25 | 861 |
| АВБбШв 5х25 | 80 | 28.9 | 1176 |
| АВБбШв 5х35 | 98 | 31.6 | 1417 |
| АВБбШв 5х50 | 117 | 35.8 | 1879 |
| АВБбШв 5х70 | 149 | 37.3 | 2236 |
| АВБбШв 5х95 | 183 | 42.3 | 2815 |
| АВБбШв 5х120 | 212 | 45.1 | 3375 |
| АВБбШв 5х150 | 242 | 49.1 | 3896 |
| АВБбШв 5х185 | 280 | 53.5 | 4657 |
| АВБбШв 5х240 | 333 | 59.2 | 5840 |
Прочие исполнения
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| АВБбШв 3х10+1х6 | 50 | 20.9 | 591 |
| АВБбШв 3х120+1х70 | 302 | 40.7 | 2535 |
| АВБбШв 3х150+1х50 | 261 | — | — |
| АВБбШв 3х150+1х70 | 346 | 44.7 | 2958 |
| АВБбШв 3х16+1х10 | 67 | 23.9 | 724 |
| АВБбШв 3х185+1х95 | 397 | 48.5 | 3509 |
| АВБбШв 3х2,5+1х1,5 | 21 | 20 | 562 |
| АВБбШв 3х240+1х120 | 472 | 54 | 4334 |
| АВБбШв 3х25+1х10 | 87 | — | — |
| АВБбШв 3х25+1х16 | 87 | 26.6 | 974 |
| АВБбШв 3х35+1х16 | 106 | 28.7 | 1136 |
| АВБбШв 3х4+1х2,5 | 29 | 16.8 | 409 |
| АВБбШв 3х50+1х16 | 126 | 31.4 | 1416 |
| АВБбШв 3х50+1х25 | 126 | 31.4 | 1416 |
| АВБбШв 3х6+1х4 | 37 | 18.4 | 489 |
| АВБбШв 3х70+1х35 | 211 | 34.6 | 1764 |
| АВБбШв 3х95+1х35 | 261 | — | — |
| АВБбШв 3х95+1х50 | 261 | 38.2 | 2196 |