Силовые кабели

ВБбШв

Бронированный силовой кабель с медными жилами для прокладки в земле и в сложных условиях эксплуатации.

земляулицатраншеянаружные сети

Расшифровка маркировки

медная жила
В изоляция из ПВХ-пластиката
Бб броня из двух стальных лент
Шв шланговая оболочка из ПВХ

Ключевые характеристики

Маркоразмеры ВБбШв

2-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 2х6 46 16.6 455
ВБбШв 2х10 63 18.2 574
ВБбШв 2х16 84 20.2 830
ВБбШв 2х25 112 23.2 1140
ВБбШв 2х35 137 25.6 1440
ВБбШв 2х50 167 29 1910
ВБбШв 2х70 211 25.3 1750
ВБбШв 2х95 261 27.9 2270
ВБбШв 2х120 302 29.9 2750
ВБбШв 2х150 346 32.1 3350
ВБбШв 2х185 397 35.5 4080
ВБбШв 2х240 472 41.2 5500

3-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 3х6 46 17.4 540
ВБбШв 3х10 63 18.1 750
ВБбШв 3х16 84 21.2 1000
ВБбШв 3х25 112 26.3 1610
ВБбШв 3х35 137 26.2 1730
ВБбШв 3х50 167 33.4 2720
ВБбШв 3х70 211 31.9 2700
ВБбШв 3х95 261 38 4080
ВБбШв 3х120 302 38.4 4280
ВБбШв 3х150 346 45.9 6030
ВБбШв 3х185 397 45.7 6320
ВБбШв 3х240 472 51.1 8020

4-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 4х6 42 17.9 660
ВБбШв 4х10 58 19.9 870
ВБбШв 4х16 84 21.6 1090
ВБбШв 4х25 104 26.7 1680
ВБбШв 4х35 127 25.6 1780
ВБбШв 4х50 155 32.3 2810
ВБбШв 4х70 196 32.6 3070
ВБбШв 4х95 242 36.8 4070
ВБбШв 4х120 302 39.9 4980
ВБбШв 4х150 321 44.2 6110
ВБбШв 4х185 369 48.2 7460
ВБбШв 4х240 438 53.9 9520

5-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 5х6 42 20 1394
ВБбШв 5х10 63 22.1 1950
ВБбШв 5х16 84 25 2655
ВБбШв 5х25 104 28.9 1988
ВБбШв 5х35 127 29.7 242
ВБбШв 5х50 155 33.4 3378
ВБбШв 5х70 196 37.3 6783
ВБбШв 5х95 242 42.3 7957
ВБбШв 5х120 280 45.1 9327
ВБбШв 5х150 321 49.2 10273
ВБбШв 5х185 369 53.7 12010
ВБбШв 5х240 438 59.2 12856

Прочие исполнения

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
ВБбШв 3х10+1х6 63 20.9 812
ВБбШв 3х120+1х70 302 40.7 5105
ВБбШв 3х150+1х70 346 44.7 6024
ВБбШв 3х16+1х10 84 22.7 1077
ВБбШв 3х185+1х95 397 48.5 7366
ВБбШв 3х240+1х120 472 54 9397
ВБбШв 3х25+1х16 112 26.6 1549
ВБбШв 3х35+1х16 137 28.2 1843
ВБбШв 3х50+1х25 167 31.4 2448
ВБбШв 3х6+1х4 46 18.4 615
ВБбШв 3х70+1х35 211 34.6 3148
ВБбШв 3х95+1х50 261 38.2 4025