Гибкие кабели

КГВВнг(A)-LS

Гибкий силовой кабель с медными жилами, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой пониженной пожарной опасности для подвижного и неподвижного присоединения к электрическим приборам и стационарным установкам на напряжение 0,66-1 кВ.

промышленностьстанкиоборудованиеподвижное присоединение

Ключевые характеристики

  • Пожарные свойства: нг(А), LS
  • Броня: нет
  • Экран: нет
  • ГОСТ / ТУ: ТУ 27.32.13-038-87439397-2017
  • Нормативная база: ГОСТ 31565-2012

Маркоразмеры КГВВнг(A)-LS

1-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 1х16 10.3 230
КГВВнг(A)-LS 1х25 11.6 330
КГВВнг(A)-LS 1х35 15.1 440
КГВВнг(A)-LS 1х50 15.3 590
КГВВнг(A)-LS 1х70 17.3 810
КГВВнг(A)-LS 1х95 19.5 1030
КГВВнг(A)-LS 1х120 20.9 1280
КГВВнг(A)-LS 1х150 23.1 1580
КГВВнг(A)-LS 1х185 25.8 1910
КГВВнг(A)-LS 1х240 28.3 2470
КГВВнг(A)-LS 1х300 31.7 3100
КГВВнг(A)-LS 1х400 41.2 4070
КГВВнг(A)-LS 1х500 39.4 5040

2-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 2х0,75 7.4 60
КГВВнг(A)-LS 2х1 6.5 70
КГВВнг(A)-LS 2х1,5 7.5 90
КГВВнг(A)-LS 2х2,5 9.2 140
КГВВнг(A)-LS 2х4 12.1 230
КГВВнг(A)-LS 2х6 13.6 310
КГВВнг(A)-LS 2х10 16.8 490
КГВВнг(A)-LS 2х16 18.7 640
КГВВнг(A)-LS 2х25 22.4 1030
КГВВнг(A)-LS 2х35 25.8 1390
КГВВнг(A)-LS 2х50 30.4 1910
КГВВнг(A)-LS 2х95 38.8 3100
КГВВнг(A)-LS 2х120 42 3780

3-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 3х0,75 6.7 70
КГВВнг(A)-LS 3х1 6.8 80
КГВВнг(A)-LS 3х1,5 8.2 110
КГВВнг(A)-LS 3х2,5 9.9 170
КГВВнг(A)-LS 3х4 13.1 290
КГВВнг(A)-LS 3х6 14.4 370
КГВВнг(A)-LS 3х10 17.8 590
КГВВнг(A)-LS 3х16 19.3 780
КГВВнг(A)-LS 3х70 37.2 3200
КГВВнг(A)-LS 3х95 41.2 4010
КГВВнг(A)-LS 3х120 44.7 4930
КГВВнг(A)-LS 3х150 49.6 6110
КГВВнг(A)-LS 3х185 55.1 7400
КГВВнг(A)-LS 3х240 60.7 9480

4-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 4х0,75 7.4 90
КГВВнг(A)-LS 4х1 7.5 100
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 8.9 140
КГВВнг(A)-LS 4х2,5 11.1 210
КГВВнг(A)-LS 4х4 15.4 340
КГВВнг(A)-LS 4х6 15.5 430
КГВВнг(A)-LS 4х10 19.7 720
КГВВнг(A)-LS 4х16 21.3 960
КГВВнг(A)-LS 4х25 26.6 1570
КГВВнг(A)-LS 4х35 28.7 2140
КГВВнг(A)-LS 4х50 34.4 2970
КГВВнг(A)-LS 4х70 41.1 4040
КГВВнг(A)-LS 4х95 46.1 5110
КГВВнг(A)-LS 4х120 49.5 6230
КГВВнг(A)-LS 4х150 55.4 7800
КГВВнг(A)-LS 4х185 58.4 9350
КГВВнг(A)-LS 4х240 68.3 12200

5-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 5х0,75 8.3 110
КГВВнг(A)-LS 5х1 6.6 120
КГВВнг(A)-LS 5х1,5 10 170
КГВВнг(A)-LS 5х2,5 12.1 250
КГВВнг(A)-LS 5х4 15.4 390
КГВВнг(A)-LS 5х6 17 520
КГВВнг(A)-LS 5х10 22 910
КГВВнг(A)-LS 5х16 23.9 1210
КГВВнг(A)-LS 5х25 32.1 2030
КГВВнг(A)-LS 5х35 33.1 2580
КГВВнг(A)-LS 5х50 52.1 3610
КГВВнг(A)-LS 5х70 51.1 5060
КГВВнг(A)-LS 5х95 50.8 6060
КГВВнг(A)-LS 5х120 55.2 7690
КГВВнг(A)-LS 5х150 33.1 9530
КГВВнг(A)-LS 5х185 68.7 11610
КГВВнг(A)-LS 5х240 75.7 14910

6-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 6х0,75 9.2 140
КГВВнг(A)-LS 6х1 9.4 160
КГВВнг(A)-LS 6х1,5 11.4 230
КГВВнг(A)-LS 6х2,5 13.8 350

7-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 7х0,75 9.1 140
КГВВнг(A)-LS 7х1 9.3 160
КГВВнг(A)-LS 7х1,5 11.3 230
КГВВнг(A)-LS 7х2,5 13.6 350
КГВВнг(A)-LS 7х4 19.5 510
КГВВнг(A)-LS 7х6 19.3 720
КГВВнг(A)-LS 7х10 24.5 1200

10-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 10х0,75 11.8 210
КГВВнг(A)-LS 10х1 12.2 230
КГВВнг(A)-LS 10х1,5 14.4 330
КГВВнг(A)-LS 10х2,5 17.9 540

12-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 12х0,75 12.2 240
КГВВнг(A)-LS 12х1 12.7 270
КГВВнг(A)-LS 12х1,5 15.1 380
КГВВнг(A)-LS 12х2,5 15.9 570

14-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 14х0,75 13 260
КГВВнг(A)-LS 14х1 13.4 300
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 15.9 420
КГВВнг(A)-LS 14х2,5 19.6 670

18-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 18х0,75 14.6 350
КГВВнг(A)-LS 18х1 15 390
КГВВнг(A)-LS 18х1,5 18 560
КГВВнг(A)-LS 18х2,5 22.2 900

19-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 19х0,75 14.6 350
КГВВнг(A)-LS 19х1 14.8 380
КГВВнг(A)-LS 19х1,5 18 570
КГВВнг(A)-LS 19х2,5 22.2 920

27-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 27х0,75 17.8 510
КГВВнг(A)-LS 27х1 18.3 570
КГВВнг(A)-LS 27х1,5 22.1 830
КГВВнг(A)-LS 27х2,5 26.8 1230

36-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 36х0,75 20.2 670
КГВВнг(A)-LS 36х1 20.8 760
КГВВнг(A)-LS 36х1,5 25 1090

37-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 37х0,75 20.2 670
КГВВнг(A)-LS 37х1 20.8 760
КГВВнг(A)-LS 37х1,5 25 1100
КГВВнг(A)-LS 37х2,5 30.4 1630

48-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 48х0,75 23.2 860
КГВВнг(A)-LS 48х1 24 990

52-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 52х0,75 24.2 940
КГВВнг(A)-LS 52х1 24.7 1030

60-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 60х0,75 25.6 1070
КГВВнг(A)-LS 60х1 26.5 1230

61-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
КГВВнг(A)-LS 61х0,75 25.6 1070
КГВВнг(A)-LS 61х1 26.5 1240