Контрольные кабели
КВВГ
Контрольный кабель с медными жилами и ПВХ-изоляцией для цепей управления и сигнализации.
Расшифровка маркировки
К контрольный кабель
В изоляция из ПВХ
В оболочка из ПВХ
Г без защитного покрова
Ключевые характеристики
- Броня: нет
- Экран: нет
- ГОСТ / ТУ: ГОСТ 26411-85
Маркоразмеры КВВГ
4-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 4х0,75 | — | 7.7 | 78 |
| КВВГ 4х1 | — | 8.1 | 92 |
| КВВГ 4х1,5 | — | 9.2 | 125 |
| КВВГ 4х2,5 | — | 10.2 | 170 |
| КВВГ 4х4 | — | 11.8 | 244 |
| КВВГ 4х6 | — | 13 | 326 |
| КВВГ 4х10 | — | 15 | 450 |
| КВВГ 4х16 | — | — | — |
5-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 5х0,75 | — | 8.3 | 94 |
| КВВГ 5х1 | — | 9.4 | 124 |
| КВВГ 5х1,5 | — | 10 | 153 |
| КВВГ 5х2,5 | — | 11 | 209 |
| КВВГ 5х4 | — | 12.8 | 303 |
| КВВГ 5х6 | — | 14.2 | 408 |
| КВВГ 5х10 | — | 17.4 | 607.5 |
| КВВГ 5х16 | — | — | — |
7-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 7х0,75 | — | 9.5 | 129 |
| КВВГ 7х1 | — | 10.1 | 153 |
| КВВГ 7х1,5 | — | 10.7 | 191 |
| КВВГ 7х2,5 | — | 11.9 | 266 |
| КВВГ 7х4 | — | 13.9 | 390 |
| КВВГ 7х6 | — | 15.4 | 530 |
| КВВГ 7х10 | — | 19.4 | 850.5 |
10-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 10х0,75 | — | 11.7 | 177 |
| КВВГ 10х1 | — | 12.4 | 211 |
| КВВГ 10х1,5 | — | 13.3 | 264 |
| КВВГ 10х2,5 | — | 14.9 | 372 |
| КВВГ 10х4 | — | 17.6 | 550 |
| КВВГ 10х6 | — | 19.9 | 767 |
| КВВГ 10х10 | — | 21.4 | 1215 |
14-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 14х0,75 | — | 12.6 | 226 |
| КВВГ 14х1 | — | 13.4 | 273 |
| КВВГ 14х1,5 | — | 14.4 | 344 |
| КВВГ 14х2,5 | — | 16.1 | 492 |
| КВВГ 14х4 | — | 19.5 | 754 |
| КВВГ 14х6 | — | 21.6 | 1031 |
| КВВГ 14х10 | — | 23.4 | 1701 |
19-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 19х0,75 | — | 13.9 | 288 |
| КВВГ 19х1 | — | 14.8 | 351 |
| КВВГ 19х1,5 | — | 15.9 | 446 |
| КВВГ 19х2,5 | — | 17.9 | 645 |
| КВВГ 19х4 | — | 21.6 | 991 |
| КВВГ 19х6 | — | 24.5 | 1386 |
| КВВГ 19х10 | — | 25.4 | 2308.5 |
27-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 27х0,75 | — | 16.4 | 392 |
| КВВГ 27х1 | — | 17.5 | 479 |
| КВВГ 27х1,5 | — | 19.3 | 630 |
| КВВГ 27х2,5 | — | 21.7 | 912 |
| КВВГ 27х4 | — | 26.2 | 1391 |
37-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 37х0,75 | — | 18.7 | 528 |
| КВВГ 37х1 | — | 19.9 | 648 |
| КВВГ 37х1,5 | — | 21.5 | 830 |
| КВВГ 37х2,5 | — | 24.6 | 1235 |
| КВВГ 37х4 | — | 29.3 | 1867 |
52-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 52х0,75 | — | — | 619 |
| КВВГ 52х1 | — | — | 757 |
| КВВГ 52х1,5 | — | — | 1024 |
| КВВГ 52х2,5 | — | 27.6 | 1571 |
61-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КВВГ 61х0,75 | — | — | 712 |
| КВВГ 61х1 | — | — | 874 |
| КВВГ 61х1,5 | — | — | 1207 |