СИП и ВЛ

СИП-4

Самонесущий изолированный провод без отдельной несущей жилы для ответвлений и воздушных вводов.

ответвлениеввод в домвоздушная линия

Ключевые характеристики

Маркоразмеры СИП-4

2-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СИП-4 2х16 15 140
СИП-4 2х16+1х16 15 140
СИП-4 2х16+1х25 15 140
СИП-4 2х25 17 200
СИП-4 2х25+1х16 17 200
СИП-4 2х25+1х25 17 200
СИП-4 2х25+2х16 17 200
СИП-4 2х25+2х25 17 200
СИП-4 2х35 25 450
СИП-4 2х35+1х16 25 450
СИП-4 2х35+1х25 25 450
СИП-4 2х35+2х16 25 450
СИП-4 2х35+2х25 25 450
СИП-4 2х50 23 360
СИП-4 2х50+1х16 23 360
СИП-4 2х50+1х25 23 360
СИП-4 2х50+2х16 23 360
СИП-4 2х50+2х25 23 360
СИП-4 2х70 27 500
СИП-4 2х70+1х16 27 500
СИП-4 2х70+1х25 27 500
СИП-4 2х70+2х16 27 500
СИП-4 2х70+2х25 27 500
СИП-4 2х95 31 710
СИП-4 2х95+1х16 31 710
СИП-4 2х95+1х25 31 710
СИП-4 2х95+2х16 31 710
СИП-4 2х95+2х25 31 710
СИП-4 2х120 34 810
СИП-4 2х120+1х16 34 810
СИП-4 2х120+1х25 34 810
СИП-4 2х120+2х16 34 810
СИП-4 2х120+2х25 34 810
СИП-4 2х150 35.2 986
СИП-4 2х150+1х16 35.2 986
СИП-4 2х150+1х25 35.2 986
СИП-4 2х150+2х16 35.2 986
СИП-4 2х150+2х25 35.2 986
СИП-4 2х185 39.4 1204
СИП-4 2х185+1х16 39.4 1204
СИП-4 2х185+1х25 39.4 1204
СИП-4 2х185+2х16 39.4 1204
СИП-4 2х185+2х25 39.4 1204
СИП-4 2х240 44 1553
СИП-4 2х240+1х16 44 1553
СИП-4 2х240+1х25 44 1553
СИП-4 2х240+2х16 44 1553
СИП-4 2х240+2х25 44 1553

3-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СИП-4 3х16 16 210
СИП-4 3х16+1х16 16 210
СИП-4 3х16+1х25 16 210
СИП-4 3х25 19 290
СИП-4 3х25+1х16 19 290
СИП-4 3х25+1х25 19 290
СИП-4 3х25+2х16 19 290
СИП-4 3х25+2х25 19 290
СИП-4 3х35 22 390
СИП-4 3х35+1х16 22 390
СИП-4 3х35+1х25 22 390
СИП-4 3х35+2х16 22 390
СИП-4 3х35+2х25 22 390
СИП-4 3х50 29 630
СИП-4 3х50+1х16 29 630
СИП-4 3х50+1х25 29 630
СИП-4 3х50+2х16 29 630
СИП-4 3х50+2х25 29 630
СИП-4 3х70 33.4 870
СИП-4 3х70+1х16 33.4 870
СИП-4 3х70+1х25 33.4 870
СИП-4 3х70+2х16 33.4 870
СИП-4 3х70+2х25 33.4 870
СИП-4 3х95 40 1170
СИП-4 3х95+1х16 40 1170
СИП-4 3х95+1х25 40 1170
СИП-4 3х95+2х16 40 1170
СИП-4 3х95+2х25 40 1170
СИП-4 3х120 41 1350
СИП-4 3х120+1х16 41 1350
СИП-4 3х120+1х25 41 1350
СИП-4 3х120+2х16 41 1350
СИП-4 3х120+2х25 41 1350
СИП-4 3х150 37.8 1480
СИП-4 3х150+1х16 37.8 1480
СИП-4 3х150+1х25 37.8 1480
СИП-4 3х150+2х16 37.8 1480
СИП-4 3х150+2х25 37.8 1480
СИП-4 3х185 42.4 1806
СИП-4 3х185+1х16 42.4 1806
СИП-4 3х185+1х25 42.4 1806
СИП-4 3х185+2х16 42.4 1806
СИП-4 3х185+2х25 42.4 1806
СИП-4 3х240 47.3 2330
СИП-4 3х240+1х16 47.3 2330
СИП-4 3х240+1х25 47.3 2330
СИП-4 3х240+2х16 47.3 2330
СИП-4 3х240+2х25 47.3 2330

4-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СИП-4 4х16 18 280
СИП-4 4х16+1х16 18 280
СИП-4 4х25 21 390
СИП-4 4х25+1х16 21 390
СИП-4 4х25+1х25 21 390
СИП-4 4х25+2х16 21 390
СИП-4 4х25+2х25 21 390
СИП-4 4х35 24 520
СИП-4 4х35+1х16 24 520
СИП-4 4х35+1х25 24 520
СИП-4 4х35+2х16 24 520
СИП-4 4х35+2х25 24 520
СИП-4 4х50 32 820
СИП-4 4х50+1х16 32 820
СИП-4 4х50+1х25 32 820
СИП-4 4х50+2х16 32 820
СИП-4 4х50+2х25 32 820
СИП-4 4х70 33.4 1110
СИП-4 4х70+1х16 33.4 1110
СИП-4 4х70+1х25 33.4 1110
СИП-4 4х70+2х16 33.4 1110
СИП-4 4х70+2х25 33.4 1110
СИП-4 4х95 40 1490
СИП-4 4х95+1х16 40 1490
СИП-4 4х95+1х25 40 1490
СИП-4 4х95+2х16 40 1490
СИП-4 4х95+2х25 40 1490
СИП-4 4х120 41 1610
СИП-4 4х120+1х16 41 1610
СИП-4 4х120+1х25 41 1610
СИП-4 4х120+2х16 41 1610
СИП-4 4х120+2х25 41 1610
СИП-4 4х150 42.4 1973
СИП-4 4х150+1х16 42.4 1973
СИП-4 4х150+1х25 42.4 1973
СИП-4 4х150+2х16 42.4 1973
СИП-4 4х150+2х25 42.4 1973
СИП-4 4х185 47.5 2408
СИП-4 4х185+1х16 47.5 2408
СИП-4 4х185+1х25 47.5 2408
СИП-4 4х185+2х16 47.5 2408
СИП-4 4х185+2х25 47.5 2408
СИП-4 4х240 53 3107
СИП-4 4х240+1х16 53 3107
СИП-4 4х240+1х25 53 3107
СИП-4 4х240+2х16 53 3107
СИП-4 4х240+2х25 53 3107