Контрольные кабели
КМПВЭ
Монтажный малогабаритный экранированный кабель с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, ПВХ-оболочкой и общим экраном из медной луженой проволоки для цепей управления, сигнализации и межприборных соединений при повышенных требованиях к помехозащищённости.
Ключевые характеристики
- Броня: нет
- Экран: есть
- ГОСТ / ТУ: ТУ 16-505.566-74
Маркоразмеры КМПВЭ
2-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 2х0,35 | — | 6.4 | 70 |
| КМПВЭ 2х0,5 | — | 6.6 | 80 |
| КМПВЭ 2х0,75 | — | 7 | 90 |
| КМПВЭ 2х1 | — | 7.7 | 100 |
| КМПВЭ 2х1,5 | — | 8.6 | 130 |
| КМПВЭ 2х2,5 | — | 9.6 | 170 |
3-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 3х0,35 | — | 6.6 | 80 |
| КМПВЭ 3х0,5 | — | 6.9 | 90 |
| КМПВЭ 3х0,75 | — | 7.3 | 100 |
| КМПВЭ 3х1 | — | 8.1 | 120 |
| КМПВЭ 3х1,5 | — | 9 | 150 |
| КМПВЭ 3х2,5 | — | 10.1 | 200 |
4-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 4х0,35 | — | 7 | 90 |
| КМПВЭ 4х0,5 | — | 7.3 | 100 |
| КМПВЭ 4х0,75 | — | 7.8 | 110 |
| КМПВЭ 4х1 | — | 8.6 | 140 |
| КМПВЭ 4х1,5 | — | 10.1 | 170 |
| КМПВЭ 4х2,5 | — | 10.9 | 240 |
7-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 7х0,35 | — | 7.9 | 110 |
| КМПВЭ 7х0,5 | — | 8.3 | 130 |
| КМПВЭ 7х0,75 | — | 7.9 | 150 |
| КМПВЭ 7х1 | — | 10 | 190 |
| КМПВЭ 7х1,5 | — | 11.9 | 260 |
| КМПВЭ 7х2,5 | — | 13.4 | 360 |
10-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 10х0,35 | — | 9.6 | 150 |
| КМПВЭ 10х0,5 | — | 10.1 | 170 |
| КМПВЭ 10х0,75 | — | 11.5 | 230 |
| КМПВЭ 10х1 | — | 12.6 | 240 |
| КМПВЭ 10х1,5 | — | 14.6 | 350 |
| КМПВЭ 10х2,5 | — | 16.7 | 500 |
12-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 12х0,35 | — | 9.8 | 170 |
| КМПВЭ 12х0,5 | — | 10.3 | 190 |
| КМПВЭ 12х0,75 | — | 11.8 | 250 |
| КМПВЭ 12х1 | — | 13.3 | 310 |
| КМПВЭ 12х1,5 | — | 15.1 | 400 |
| КМПВЭ 12х2,5 | — | 17.2 | 570 |
14-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 14х0,35 | — | 10.2 | 180 |
| КМПВЭ 14х0,5 | — | 10.8 | 210 |
| КМПВЭ 14х0,75 | — | 12.3 | 270 |
| КМПВЭ 14х1 | — | 13.8 | 340 |
| КМПВЭ 14х1,5 | — | 15.7 | 440 |
| КМПВЭ 14х2,5 | — | 18.6 | 660 |
19-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 19х0,35 | — | 11.8 | 240 |
| КМПВЭ 19х0,5 | — | 12.4 | 270 |
| КМПВЭ 19х0,75 | — | 13.4 | 340 |
| КМПВЭ 19х1 | — | 15.4 | 420 |
| КМПВЭ 19х1,5 | — | 17.3 | 550 |
| КМПВЭ 19х2,5 | — | 20.5 | 840 |
24-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 24х0,35 | — | 13.4 | 280 |
| КМПВЭ 24х0,5 | — | 14.2 | 320 |
| КМПВЭ 24х0,75 | — | 15.7 | 410 |
| КМПВЭ 24х1 | — | 17.8 | 510 |
| КМПВЭ 24х1,5 | — | 20.7 | 700 |
| КМПВЭ 24х2,5 | — | 24.1 | 1040 |
27-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 27х0,35 | — | 15.2 | 300 |
| КМПВЭ 27х0,5 | — | 14.4 | 350 |
| КМПВЭ 27х0,75 | — | 16 | 440 |
| КМПВЭ 27х1 | — | 18.7 | 590 |
| КМПВЭ 27х1,5 | — | 21.1 | 760 |
| КМПВЭ 27х2,5 | — | 24.3 | 1130 |
30-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 30х0,35 | — | 15.6 | 320 |
| КМПВЭ 30х0,5 | — | 15.9 | 380 |
| КМПВЭ 30х0,75 | — | 16.4 | 480 |
| КМПВЭ 30х1 | — | 19.3 | 630 |
| КМПВЭ 30х1,5 | — | 21.8 | 830 |
| КМПВЭ 30х2,5 | — | 25.4 | 1240 |
37-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 37х0,35 | — | 15 | 380 |
| КМПВЭ 37х0,5 | — | 16.1 | 440 |
| КМПВЭ 37х0,75 | — | 17.6 | 560 |
| КМПВЭ 37х1 | — | 20.6 | 750 |
| КМПВЭ 37х1,5 | — | 23.4 | 980 |
| КМПВЭ 37х2,5 | — | 25.1 | 1530 |
52-жильные
| Маркоразмер | Ток, А | Диаметр, мм | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|
| КМПВЭ 52х0,35 | — | 19.8 | 490 |
| КМПВЭ 52х0,5 | — | 19.2 | 600 |
| КМПВЭ 52х0,75 | — | 20.9 | 770 |
| КМПВЭ 52х1 | — | 23.9 | 990 |
| КМПВЭ 52х1,5 | — | 27.4 | 1370 |