Силовые кабели

СПОВ

Судовой кабель универсального применения с медными многопроволочными жилами, изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена и теплостойкой ПВХ-оболочкой для силовых, контрольных и сигнальных цепей на судах морского и речного флота, береговых и плавучих сооружениях.

судостроениеморской флотречной флотсиловые цеписигнализация

Ключевые характеристики

Маркоразмеры СПОВ

1-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 1х1 4.3 30
СПОВ 1х1,5 4.5 30
СПОВ 1х2,5 5.2 50
СПОВ 1х6 6.6 90
СПОВ 1х10 7.7 130
СПОВ 1х16 8.8 190
СПОВ 1х25 10.7 290
СПОВ 1х35 12.3 390
СПОВ 1х50 14.1 550
СПОВ 1х70 16.4 750
СПОВ 1х95 19 1030

2-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 2х0,75 6 50
СПОВ 2х1 6.8 60
СПОВ 2х1,5 7.2 70
СПОВ 2х2,5 8.8 110
СПОВ 2х4 11 180
СПОВ 2х6 11.9 230
СПОВ 2х10 14.7 370
СПОВ 2х16 16.6 510
СПОВ 2х25 20.2 770
СПОВ 2х35 23.4 1050
СПОВ 2х50 26.2 1420

3-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 3х0,75 6.4 60
СПОВ 3х1 7.2 70
СПОВ 3х1,5 7.6 90
СПОВ 3х2,5 9.4 140
СПОВ 3х4 11.7 220
СПОВ 3х6 12.6 290
СПОВ 3х10 15.6 470
СПОВ 3х16 17.7 660
СПОВ 3х25 21.5 1000
СПОВ 3х35 24.9 1380
СПОВ 3х50 27.9 1870
СПОВ 3х70 32.9 2600
СПОВ 3х95 38.2 3540

4-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 4х0,35 5.7 40
СПОВ 4х0,5 6.4 50
СПОВ 4х0,75 6.9 70
СПОВ 4х1 8.1 90
СПОВ 4х1,5 8.5 110
СПОВ 4х2,5 10.6 180

7-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 7х0,35 6.6 60
СПОВ 7х0,5 7.5 80
СПОВ 7х0,75 8.3 110
СПОВ 7х1 9.5 130
СПОВ 7х1,5 10.5 170
СПОВ 7х2,5 12.6 280

10-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 10х0,75 10.8 150
СПОВ 10х1 12.4 200
СПОВ 10х1,5 13.2 240
СПОВ 10х2,5 16.6 410

12-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 12х0,75 11.2 180
СПОВ 12х1 12.8 230
СПОВ 12х1,5 14.2 300
СПОВ 12х2,5 17.2 470

14-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 14х0,75 11.7 200
СПОВ 14х1 14.1 270
СПОВ 14х1,5 14.9 330
СПОВ 14х2,5 18.6 560

19-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 19х0,75 12.9 250
СПОВ 19х1 15.5 350
СПОВ 19х1,5 16.5 430
СПОВ 19х2,5 20.6 730

24-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 24х1 18.6 460
СПОВ 24х1,5 19.8 560
СПОВ 24х2,5 24 910

27-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 27х0,75 16 370
СПОВ 27х1 19 500
СПОВ 27х1,5 20.2 610
СПОВ 27х2,5 24.6 1000

30-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 30х0,75 16.5 400
СПОВ 30х1 19.7 540
СПОВ 30х1,5 20.9 670
СПОВ 30х2,5 25.4 1100

37-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПОВ 37х0,75 17.7 480
СПОВ 37х1 21.1 650
СПОВ 37х1,5 22.5 810
СПОВ 37х2,5 27.8 1350