Силовые кабели

СПСВнг(А)-HF

Судовой кабель с медными жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и безгалогенной оболочкой для неподвижной прокладки в силовых, осветительных и сигнальных цепях судов морского и речного флота, береговых и плавучих сооружений.

судостроениеморской флотречной флотбереговые сооружения

Ключевые характеристики

  • Пожарные свойства: нг(А), HF
  • Броня: нет
  • Экран: нет
  • ГОСТ / ТУ: ТУ 3586-045-05755714-2009

Маркоразмеры СПСВнг(А)-HF

1-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 1х0,75 4.8 30
СПСВнг(А)-HF 1х1 5 30
СПСВнг(А)-HF 1х1,5 5.2 40
СПСВнг(А)-HF 1х2,5 5.7 50
СПСВнг(А)-HF 1х4 6.3 70
СПСВнг(А)-HF 1х6 6.8 90
СПСВнг(А)-HF 1х10 7.8 140
СПСВнг(А)-HF 1х16 8.5 190
СПСВнг(А)-HF 1х25 10 280
СПСВнг(А)-HF 1х35 11 370
СПСВнг(А)-HF 1х50 12.5 520
СПСВнг(А)-HF 1х70 14.6 720
СПСВнг(А)-HF 1х95 16.3 960
СПСВнг(А)-HF 1х120 18 1190
СПСВнг(А)-HF 1х150 20.1 1490
СПСВнг(А)-HF 1х185 22.3 1830
СПСВнг(А)-HF 1х240 24.9 2350

2-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 2х0,5 6.9 60
СПСВнг(А)-HF 2х0,75 7.3 70
СПСВнг(А)-HF 2х1 7.7 80
СПСВнг(А)-HF 2х1,5 7.7 90
СПСВнг(А)-HF 2х2,5 9.1 130
СПСВнг(А)-HF 2х4 10.2 170
СПСВнг(А)-HF 2х6 11.4 230
СПСВнг(А)-HF 2х10 13.4 350
СПСВнг(А)-HF 2х16 15 480
СПСВнг(А)-HF 2х25 18.2 730
СПСВнг(А)-HF 2х35 20.4 970
СПСВнг(А)-HF 2х50 23.4 1340
СПСВнг(А)-HF 2х150 38.5 3860

3-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 3х0,5 7.3 70
СПСВнг(А)-HF 3х0,75 7.7 80
СПСВнг(А)-HF 3х1 8.1 90
СПСВнг(А)-HF 3х1,5 8.5 110
СПСВнг(А)-HF 3х2,5 9.6 160
СПСВнг(А)-HF 3х4 10.8 220
СПСВнг(А)-HF 3х6 12.1 290
СПСВнг(А)-HF 3х10 14.3 450
СПСВнг(А)-HF 3х16 16 630
СПСВнг(А)-HF 3х25 19.5 960
СПСВнг(А)-HF 3х35 21.8 1290
СПСВнг(А)-HF 3х50 25.1 1790
СПСВнг(А)-HF 3х70 29.5 2480
СПСВнг(А)-HF 3х95 33.3 3300
СПСВнг(А)-HF 3х120 37 4130
СПСВнг(А)-HF 3х150 41.4 5160
СПСВнг(А)-HF 3х185 46.3 6390

4-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 4х0,5 7.8 80
СПСВнг(А)-HF 4х0,75 8.3 90
СПСВнг(А)-HF 4х1 8.8 110
СПСВнг(А)-HF 4х1,5 9.3 130
СПСВнг(А)-HF 4х2,5 10.5 190
СПСВнг(А)-HF 4х4 11.9 260
СПСВнг(А)-HF 4х6 13.4 360
СПСВнг(А)-HF 4х10 15.8 560
СПСВнг(А)-HF 4х16 17.7 790
СПСВнг(А)-HF 4х25 21.6 1210
СПСВнг(А)-HF 4х35 24.2 1630
СПСВнг(А)-HF 4х50 27.9 2270
СПСВнг(А)-HF 4х70 32.8 3150
СПСВнг(А)-HF 4х95 37 4180
СПСВнг(А)-HF 4х120 41.2 5260
СПСВнг(А)-HF 4х150 46.1 6560
СПСВнг(А)-HF 4х240 57.8 10450

5-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 5х0,75 9.1 110
СПСВнг(А)-HF 5х1 9.6 130
СПСВнг(А)-HF 5х1,5 10.2 160
СПСВнг(А)-HF 5х2,5 11.6 230
СПСВнг(А)-HF 5х6 14.8 440
СПСВнг(А)-HF 5х10 17.6 690
СПСВнг(А)-HF 5х16 19.7 970
СПСВнг(А)-HF 5х25 24.1 1480
СПСВнг(А)-HF 5х35 27.1 2000
СПСВнг(А)-HF 5х50 31.2 2800
СПСВнг(А)-HF 5х70 36.7 3880
СПСВнг(А)-HF 5х95 41.4 5170
СПСВнг(А)-HF 5х120 46.1 6500
СПСВнг(А)-HF 5х150 51.6 8130

7-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 7х0,5 9.2 110
СПСВнг(А)-HF 7х0,75 9.8 140
СПСВнг(А)-HF 7х1 10.4 160
СПСВнг(А)-HF 7х1,5 11 190
СПСВнг(А)-HF 7х2,5 12.6 290

10-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 10х0,75 12.4 190
СПСВнг(А)-HF 10х1 13.3 220
СПСВнг(А)-HF 10х1,5 14.1 270
СПСВнг(А)-HF 10х2,5 16.3 410

12-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 12х0,5 12.8 170
СПСВнг(А)-HF 12х0,75 11.9 220
СПСВнг(А)-HF 12х1 13.7 240
СПСВнг(А)-HF 12х1,5 14.6 320
СПСВнг(А)-HF 12х2,5 16.8 480

14-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 14х0,75 13.5 240
СПСВнг(А)-HF 14х1 14.5 290
СПСВнг(А)-HF 14х1,5 15.4 360

16-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 16х0,75 14.3 280
СПСВнг(А)-HF 16х1 15.3 330
СПСВнг(А)-HF 16х1,5 16.4 400
СПСВнг(А)-HF 16х2,5 20 620

19-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 19х0,75 15.1 320
СПСВнг(А)-HF 19х1 16.2 380
СПСВнг(А)-HF 19х1,5 17.3 470
СПСВнг(А)-HF 19х2,5 21 720

24-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 24х1 19.1 480
СПСВнг(А)-HF 24х1,5 20.4 590
СПСВнг(А)-HF 24х2,5 25 920

27-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 27х0,75 18.2 440
СПСВнг(А)-HF 27х1 19.5 520
СПСВнг(А)-HF 27х1,5 20.9 660

30-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 30х1 20.3 580
СПСВнг(А)-HF 30х1,5 21.7 720

37-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 37х1 22 700
СПСВнг(А)-HF 37х1,5 23.5 870

52-жильные

Маркоразмер Ток, А Диаметр, мм Вес, кг/км
СПСВнг(А)-HF 52х1 26.1 960